Edital Progep N 50 – Homologação Concurso Técnicos
EDITAL PROGEP Nº 50, DE 30 DE JUNHO DE 2016
O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS E DO TRABALHO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o processo nº 23104.001714/2016-48, torna pública a Homologação do Resultado Final do Concurso Público para provimento de vagas para os cargos da carreira Técnico-Administrativo em Educação para o quadro permanente da UFMS, objeto do Edital Progep nº 15, de 21 de março de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 23 de março de 2016.
- Cargos da Classe C
CIDADE: CAMPO GRANDE
| ID | ASSISTENTE DE LABORATÓRIO – C0101 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016101011064 | MAYARA LEITE SEREJO | 1526587 | SSP/MS | 1 |
| 2016101009280 | TALLYTA ANANDA DA SILVA MAEDA | 001597272 | SSP/MS | 2 |
| 2016101008217 | FAUSTO NAKAMURA | 00331387946 | CNH/MS | 3 |
| 2016101010734 | CRISTIANE APARECIDA BORGES DOS SANTOS | 1105962 | SSP/MS | 4 |
| 2016101008748 | ALINE PERLIN SARI | 001438232 | SSP/MS | 5 |
| PPP* | ||||
| 2016101013431 | ELIAS VALE DOS SANTOS | 691150 | SSP/MS | 6 |
| ID | AUXILIAR DE ENFERMAGEM – C0102 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016101012338 | ANA PAULA GONCALVES DOS SANTOS RIBEIRO | 000869575 | SSP/MS | 1 |
| 2016101012435 | DOUGLAS EGUEZ FRANCO | 001841362 | SSP/MS | 2 |
| 2016101009590 | ILKA VASCONCELOS BATISTA | 1163186 | SSP/MS | 3 |
| 2016103001694 | LEONARDO SANTOS RIBEIRO | 1172540969 | SSP/BA | 4 |
| 2016101011986 | FRANCISCA CARLA DA SILVA | 268897566 | SSP/SP | 5 |
| 2016101012303 | ZILDA ALVES DE SOUZA | 929278 | SSP/MS | 6 |
| PPP* | ||||
| 2016101012303 | ZILDA ALVES DE SOUZA | 929278 | SSP/MS | 6 |
CIDADE: COXIM
| ID | AUXILIAR DE ENFERMAGEM – C0103 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016108002613 | HELISSON DANILO DOS SANTOS | 106645949 | SSP/PR | 1 |
| 2016105002795 | ELISANDRA FONTANA | 13296485 | SSP/MT | 2 |
- Cargos da Classe D
CIDADE: CAMPO GRANDE
| ID | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO – D0101 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016101049495 | VANESSA HARUMY SOKEN | 1419956 | SSP/MS | 1 |
| 2016101060570 | RENATO MIORIM MELEGARI | 001570767 | SSP/MS | 2 |
| 2016101048774 | ANA PAULA SOARES BILBAO | 93066049 | SSP/PR | 3 |
| 2016101039600 | CAMILA RAFAEL DREHER | 1096666 | SSP/MS | 4 |
| 2016101046704 | RICARDO DE PADUA LEITE | 000911274 | SSP/MS | 5 |
| 2016101038418 | FLAVIO DO NASCIMENTO FELIZARDO | 1478519 | SSP/MS | 6 |
| 2016101026177 | THALITA DE FARIA CAMPOS CORREA | 001641839 | SSP/MS | 7 |
| 2016101063692 | HELENA FERNANDES DE CASTILHO | 95973370 | SSP/PR | 8 |
| 2016101070834 | DIOGO FERNANDES WATANABE | 1528688 | SSP/MS | 9 |
| 2016103000981 | DANIELLA APARECIDA MARQUES E SILVA | 2299268 | SSP/MS | 10 |
| 2016101046852 | ALEX VINICIUS DE BASTOS RANGEL | 001733401 | SSP/MS | 11 |
| 2016101039015 | GABRIELA LIMA HINOUE | 001.810.919 | SSP/MS | 12 |
| 2016101000046 | RICHARD RANNIER GRANJEIRO MARQUES | 2018152 | SSP/MS | 13 |
| 2016104002937 | DOUGLAS PRATES OLIVEIRA | MG19011366 | SSP/MG | 14 |
| 2016101030891 | BRUNO CARVALHO | 1392442 | SSP/MS | 15 |
| 2016101041613 | CASSIA MONTEIRO DA SILVA BURIGATO COSTA | 001734150 | SSP/MS | 16 |
| 2016101040900 | ENIO DE PAULA FERNANDES | 1208936 | SSP/MS | 17 |
| 2016101040706 | SILLAS TSUTSUI DA SILVA | 001738618 | SSP/MS | 18 |
| 2016101061924 | NAYARA DE SOUZA ARCA YOKOO | 001552106 | SSP/MS | 19 |
| 2016101052550 | ANA CAROLINA MUNHOZ FAGUNDES NUCCI | 001630587 | SSP/MS | 20 |
| 2016101028471 | TANICE HARUE MEDRADO AKAMINE | 001315086 | SSP/MS | 21 |
| 2016101026916 | SAMUEL ELIAQUIM MOREIRA DOS SANTOS | 0939684742 | MDEF/MS | 22 |
| 2016104003500 | RENAN WILLIAM DE BRITO | 54.363.976-9 | SSP/SP | 23 |
| 2016101030581 | GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES | 001765765 | SSP/MS | 24 |
| 2016101058036 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1443833 | SSP/MS | 25 |
| 2016104003240 | ALEXANDRE MOZART DA FONSECA | 89455987 | SSP/PR | 26 |
| 2016101060480 | MISLANDI ESTER DA SILVA | 1292627 | SSP/MS | 27 |
| 2016101046046 | ADEMIR DA SILVA ALVES JUNIOR | 769687 | SSP/MS | 28 |
| 2016106000362 | ERIKA DAYANE NEGREIROS DOS SANTOS | 2916098 | SSP/PI | 29 |
| 2016101062700 | TAYANA SERPA ORTIZ TANAKA | 1366683 | SSP/MS | 30 |
| 2016101052747 | GEAN CUNHA BORGES GONCALVES | MG17292320 | OUT/MS | 31 |
| 2016101041826 | HUDSON MARCOS ALVES DIAS | 976449 | SSP/MS | 32 |
| 2016101028943 | CAIO ALBERTO LEMOS SOARES | 001928439 | SSP/MS | 33 |
| 2016101017429 | CLAUDIA YUUKA NISHIYAMA BARASIOLI | 000963907 | SSP/MS | 34 |
| 2016101049479 | THAYSARA DE OLIVEIRA BARBOSA | 16438175 | SSP/MT | 35 |
| 2016101044876 | GIULLIANNE BRILTES OTERO | 280877515 | SSP/RJ | 36 |
| 2016101024948 | DANIELLA MEDEIROS SILVA UCHOAS | 1586201 | SSP/MS | 37 |
| 2016101081739 | LUCIANO WASHINGTON DE OLIVEIRA | 10063137 | SSP/MT | 38 |
| 2016104003402 | KAREM GOMES FORTUNATO DA SILVA | 34005948-5 | SSP/SP | 39 |
| 2016101074228 | ANDERSON SOKEM | 001528320 | SSP/MS | 40 |
| PPP* | ||||
| 2016101048774 | ANA PAULA SOARES BILBAO | 93066049 | SSP/PR | 3 |
| 2016104002937 | DOUGLAS PRATES OLIVEIRA | MG19011366 | SSP/MG | 14 |
| 2016101052550 | ANA CAROLINA MUNHOZ FAGUNDES NUCCI | 001630587 | SSP/MS | 20 |
| 2016106000362 | ERIKA DAYANE NEGREIROS DOS SANTOS | 2916098 | SSP/PI | 29 |
| 2016101052747 | GEAN CUNHA BORGES GONCALVES | MG17292320 | OUT/MS | 31 |
| 2016101028943 | CAIO ALBERTO LEMOS SOARES | 001928439 | SSP/MS | 33 |
| 2016104003402 | KAREM GOMES FORTUNATO DA SILVA | 34005948-5 | SSP/SP | 39 |
| 2016101038981 | FABIO GOMES DA SILVA | 1182135 | SSP/MS | 63 |
| 2016101065563 | DOUGLAS DOS SANTOS COSTA | 001419783 | SSP/MS | 77 |
| 2016101049703 | EVELYN DE SOUZA SANTIAGO C. DA SILVA | 001608329 | SSP/MS | 81 |
| 2016101072977 | RADIR MATEUS CASTRO FREITAS FILHO | 1518508 | SSP/MS | 109 |
| 2016101027718 | JULIANA BARBOSA RIBEIRO | 001.719.745 | SSP/MS | 134 |
| 2016101027661 | GISLAINE MARIA DOS SANTOS CORDEIRO | 400816817 | SSP/SP | 146 |
| 2016101064931 | MOISES DE SOUZA ARAUJO | 1262909 | SSP/MS | 164 |
| 2016101031227 | WILLIAN DE SALLES ROCHA | 001389967 | SSP/MS | 171 |
| 2016101036970 | HENDRIUS SAVIO MARTINS DA SILVA | 001822223 | OUT/MS | 180 |
| 2016101033289 | ANDERSEM MARTINS DE OLIVEIRA | 485682 | SSP/MS | 181 |
| 2016101081984 | ANA CAROLINA FREITAS DOS SANTOS | 0938223344 | MEX/MS | 239 |
| PCD** | ||||
| 2016101000046 | RICHARD RANNIER GRANJEIRO MARQUES | 2018152 | SSP/MS | 13 |
| 2016101061924 | NAYARA DE SOUZA ARCA YOKOO | 001552106 | SSP/MS | 19 |
| 2016101044779 | EDEWILSON GOMES DE MORAES | 1825488 | SSP/MS | 292 |
| 2016101017496 | FABIO JUNIOR CARVALHO DOS SANTOS | 1566985 | SSP/MS | 368 |
| 2016101052917 | MAURA CERVIGNE CRAVEIRO | 1055600 | SSP/MS | 403 |
| ID | TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ALIMENTOS – D0102 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016101006940 | MICHELLE CARDOSO COIMBRA | 43723651-1 | SSP/SP | 1 |
| 2016101006745 | ALINE MARQUES ROSA | 001727989 | SSP/MS | 2 |
| 2016101022201 | CAROLINA TURATTI OLIVEIRA | 501570809 | SSP/SP | 3 |
| 2016101006923 | MARIANA REZENDE FRAGOSO | 1794835 | SSP/MS | 4 |
| 2016101006877 | KAREN DIAS COELHO | 2076263785 | SSP/RS | 5 |
| PPP* | ||||
| 2016101006923 | MARIANA REZENDE FRAGOSO | 1794835 | SSP/MS | 4 |
| ID | TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ARTES VISUAIS – D0103 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016110000894 | ANA MARIA FERREIRA LOPES | 001242483 | SSP/MS | 1 |
| 2016101007296 | RODRIGO CAVANHA LAVOYER | 1914167 | OUT/MS | 2 |
| 2016101007202 | JONAS EDUARDO MARTINS DE SANTANA | 643265 | SSP/MS | 3 |
| 2016101007210 | JONI LIMA DOS SANTOS | 1300356 | SSP/MS | 4 |
| 2016101007334 | WANIA MOREIRA BORGES | 001505045 | SSP/MS | 5 |
| PPP* | ||||
| 2016101007253 | MICILENE TEODORO VENTURA | 0011007988 | SSP/MS | 8 |
| 2016101007091 | CAROLINE DE SOUZA ARAUJO | 001655283 | SSP/MS | 10 |
| ID | TÉCNICO EM CONTABILIDADE -D0104 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016101018867 | JULIO CESAR PENA | 1750941 | SSP/MS | 1 |
| 2016101018786 | ELOISE MUNARO CHAVES DA SILVA | 001663345 | SSP/MS | 2 |
| 2016101018808 | FRANKLYN OLIVEIRA FIRMO | 1088549 | SSP/RO | 3 |
| 2016101018760 | EDINA COSTA NUNES | 000698941 | SSP/MS | 4 |
| 2016101018905 | LUIS FERNANDO CARLOTTI MATTOS | 1275142 | SSP/MS | 5 |
| ID | TÉCNICO DE LABORATÓRIO/GEOTECNIA E TRANSPORTES -D0105 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016101000933 | NATHALIA SANDIM MATOS | 001714074 | SSP/MS | 1 |
| 2016101000879 | EDUARDO WELINGTON STOCCO | 1878912 | SSP/MS | 2 |
| 2016101000950 | WANDER RAMIRES RIBEIRO HOMEM | 001698949 | SSP/MS | 3 |
| 2016101000941 | PAULO ALBERTO DA SILVA SOUZA | 001514505 | SSP/MS | 4 |
| 2016101000860 | EDUARDO RODOLPHO ALCANTU | 426533939 | CNH/MS | 5 |
| ID | TÉCNICO DE LABORATÓRIO/INFORMÁTICA -D0106 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016101023186 | GUILHERME AUGUSTO DEFALQUE | 001719058 | SSP/MS | 1 |
| 2016101023364 | WESLEY TESSARO ANDRADE | 001.794.685 | SSP/MS | 2 |
| 2016101019359 | DANIEL LUCAS FERNANDES | 1041874 | SSP/MS | 3 |
| 2016110000991 | CELSO GEOVANY MARTINS MILANI | 001171041 | SSP/MS | 4 |
| 2016101019499 | JEFERSON DOS SANTOS SOARES | 900599 | SSP/MS | 5 |
| ID | TÉCNICO DE LABORATÓRIO/MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL -D0107 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016104001612 | SIVALDO BASILIO SILVA | 29390904-0 | SSP/SP | 1 |
| ID | TÉCNICO DE LABORATÓRIO/QUÍMICA -D0108 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016101016988 | JOHNNY ROSA DIAS | 1416640 | SSP/MS | 1 |
| 2016101016929 | EIVA NATIELE TIAGO DA SILVA | 461933913 | SSP/SP | 2 |
| 2016101017011 | KAREN TOKESHI TIGUMAN | 001773431 | SSP/MS | 3 |
| 2016101016732 | MARCELA NOGUEIRA RABELO ALVES | 4022479 | OUT/GO | 4 |
| 2016101016511 | BIANCA RODRIGUES ACACIO | 14004391 | SSP/MG | 5 |
| ID | TÉCNICO DE LABORATÓRIO/TOPOGRAFIA -D0109 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016108003431 | MAURICIO DE SOUZA | 100042541 | SSP/PR | 1 |
| 2016101022074 | VANESSA JORDAO MARCATO FERNANDES | 427935581 | SSP/SP | 2 |
| 2016101021922 | DIONIZIO RODRIGUES DE SANTANA | 0829963040 | MEX/CE | 3 |
| 2016101021914 | DANIELLE AMORIM FREITAS DE SOUZA | 001495325 | SSP/MS | 4 |
| 2016101021930 | EDUARDO ALFF ZAMPRONIO | 88317459 | SSP/PR | 5 |
| ID | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -D0110 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016101004580 | LIA YURI KIMURA IBRAHIM CABRAL | 337803365 | SSP/SP | 1 |
| 2016101004327 | THAISA RIBEIRO VILELA | 5081736571 | SSP/RS | 2 |
| 2016101004688 | NATALINA DOS SANTOS ALVES SILVA | 1.912.570 | SSP/MS | 3 |
| 2016101003967 | ANGELA BENTEO DE OLIVEIRA | 001072069 | SSP/MS | 4 |
| 2016101004092 | GRAZIELA OLIVEIRA COPPES | 1236886 | SSP/MS | 5 |
CIDADE: CHAPADÃO DO SUL
| ID | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO -D1901 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016101023550 | GEOVANE DA SILVA ANDRE | 001837954 | SSP/MS | 1 |
| 2016104002538 | CARLOS EDUARDO ANDRADE PARPINELLI | 30.126.964-6 | SSP/SP | 2 |
| 2016119001877 | WILLIAM PERSIO PRADO | 1997565 | SSP/MS | 3 |
| 2016106000354 | DIAMILE DOS SANTOS REIS | 2056833557 | SSP/BA | 4 |
| 2016119001354 | DEJANIRA DE JESUS ESTEVAO CORREA | 1541594 | SSP/MS | 5 |
| PPP* | ||||
| 2016106000095 | FRANCIANE ASSIS OLIVEIRA MIANI | 1674498 | SSP/MS | 10 |
| 2016101078304 | ALEXSSANDRO GONCALVES ROCHA | 1170100 | SSP/MS | 47 |
| ID | TÉCNICO DE LABORATÓRIO/BIOLOGIA -D1902 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016101007741 | JOSE VITOR BOTTER FASOLI | 99007400 | SSP/PR | 1 |
| 2016106000532 | DANIELA DA SILVA NUNES | 4634147 | OUT/GO | 2 |
| 2016101007695 | HALISSON CESAR VINCI CARLOS | 1136523 | SSP/MS | 3 |
| 2016119002032 | PRISCILLA MARIA DA SILVA LIBER LOPES | 001837514 | SSP/MS | 4 |
| 2016108002885 | RAFAELA LUISA KOWALSKI | 84754633 | SSP/PR | 5 |
| 2016101007598 | CEZAR DA SILVA BEZERRA | 1456536 | SSP/MS | 6 |
| 2016101007547 | BRUNO ALONSO CAPUTO | 437343984 | SSP/SP | 7 |
| 2016101007784 | LETICIA ZEN DA SILVA CAPUTO | 342946274 | SSP/SP | 8 |
| 2016101007903 | SHARA RODRIGUES DA SILVA | 001509470 | SSP/MS | 9 |
| 2016119002016 | MARCELA GARCIA CARRIJO | 1249925 | SSP/MS | 10 |
| 2016101007539 | AURORA MARIA ROSA DE OLIVEIRA | 001606265 | SSP/MS | 11 |
| 2016101007660 | FERNANDO CEZAR SEBASTIAO SILVA JUNIOR | 001569927 | SSP/MS | 12 |
| 2016101007610 | DENISE PALMA | 86045206 | SSP/PR | 13 |
| 2016101007555 | CAROLINA DE ARRUDA QUEIROZ TAIRA | 001132590 | SSP/MS | 14 |
| PPP* | ||||
| 2016105002558 | GISELE APARECIDA DELGADO GONCALVES | 1423877 | SSP/MS | 21 |
| 2016103002305 | DAMIAO TEIXEIRA DE AZEVEDO | 001582125 | SSP/MS | 22 |
| ID | TÉCNICO DE LABORATÓRIO/QUÍMICA -D1903 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016101016562 | CRISTIANE BRUNO CABRAL | 000931199 | SSP/MS | 1 |
| 2016119002148 | CAMILLA SOARES AMOROSO LIMA | 15511180 | SSP/MG | 2 |
| 2016101016791 | PAULO CESAR CAVALCANTE VILA NOVA | 570 753 | SSP/MS | 3 |
| 2016108003415 | MICHAEL FEROLDI | 104847404 | SSP/PR | 4 |
| 2016110001092 | MARILEIDE SOARES DA SILVA | 001222079 | SSP/MS | 5 |
| PPP* | ||||
| 2016101016619 | FRANCISCO COELHO CAVALCANTI | 512429 | SSP/MS | 9 |
CIDADE: TRÊS LAGOAS
| ID | TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ANÁLISES CLÍNICAS -D0401 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016104002376 | MIRIAN DAIANE DE OLIVEIRA | MG15495300 | OUT/MG | 1 |
| 2016104002147 | CAMILA MICHELE DE SOUZA HOSSOTANI | 401169121 | SSP/SP | 2 |
| 2016104002430 | REGIANE LOREJAN FERREIRA | 401958607 | SSP/SP | 3 |
| 2016101004394 | RONDON TOSTA RAMALHO | 00310073431 | CNH/MS | 4 |
| 2016104002392 | MUNISA GOLIN PENTEADO | 8467104-5 | SSP/PR | 5 |
CIDADE: COXIM
| ID | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO -D0501 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016105000962 | FERNANDO LUIZ BENITEZ OTA | 1138573 | SSP/MS | 1 |
| 2016105001608 | YHURIK CHAGAS CORREIA | 001686515 | SSP/MS | 2 |
| 2016108002117 | EDERSON NISHIKAWA | 001380622 | SSP/MS | 3 |
| 2016104003461 | MURILO DA SILVA LIMA | 0016767768 | SSP/MS | 4 |
| 2016105000857 | CLAUDIO PEREIRA RAMOS | 001904381 | SSP/MS | 5 |
| PPP* | ||||
| 2016105001489 | MICAELLA DIAS MARIANO | 001831955 | SSP/MS | 39 |
CIDADE: NAVIRAÍ
| ID | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO -D0801 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016108000629 | GISELI AYUMI MIYASHITA | 001589605 | OUT/MS | 1 |
| 2016101033785 | BRUNA GUNTHER ROSA | 001384170 | SSP/MS | 2 |
| 2016108001528 | GABRIEL BRANDINO PUQUES | 1997606 | SSP/MS | 3 |
| 2016108000890 | CAMILA BARBOSA PAIMEL | 1418000 | SSP/MS | 4 |
| 2016108001706 | LINDOMAR FERREIRA DA SILVA | 000970957 | SSP/MS | 5 |
| PPP* | ||||
| 2016108001951 | VANESSA FREIRE CARAIBA | 1447156 | SSP/MS | 27 |
| 2016108001404 | ALINE ALVES DA SILVA | 001670903 | OUT/MS | 53 |
| ID | TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ENSINO -D0802 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016108003253 | FELIPE SILVA VEDOVOTO | 1393361 | SSP/MS | 1 |
| 2016101000844 | CRISTIANE FERNANDES PEREIRA TERRES | 665508 | SSP/MS | 2 |
| 2016101000836 | ANDRESSA TATIANE DE SOUZA XAVIER | 001765182 | SSP/MS | 3 |
| 2016110000975 | LUANA CRISTINA DA CRUZ | 1590691 | SSP/MS | 4 |
| 2016108003245 | FABRICIA DA SILVA SOARES | 01458410 | SSP/MS | 5 |
CIDADE: CORUMBÁ
| ID | TÉCNICO DE LABORATÓRIO/INFORMÁTICA -D0301 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016101019464 | GILBERTO XAVIER LOIO | 883076 | SSP/MS | 1 |
| 2016105002639 | GIULIANO SACOMAN DE BARROS | 537074 | SSP/MS | 2 |
| 2016103002372 | ALEXANDRE DA SILVA HASSAN | 001520739 | SSP/MS | 3 |
| 2016103002607 | WELLINGTON JOSE DA SILVA ALVES | 001199342 | SSP/MS | 4 |
| 2016104000500 | GIOVANI OLIVEIRA DA SILVA | 42755627-2 | SSP/SP | 5 |
CIDADE: PARANAÍBA
| ID | TÉCNICO EM AUDIOVISUAL -D0601 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016104001744 | AILTON BARBOSA JUNIOR | 1222814 | SSP/MS | 1 |
| 2016106000850 | RENATO REIS MENEZES BARCELOS NUNES | 001800244 | SSP/MS | 2 |
| 2016106000737 | JOSE RENATO ARENA SCORSATTO | 224595258 | SSP/SP | 3 |
| 2016106000702 | DOMISLEY DUTRA SILVA | 1292296 | SSP/MS | 4 |
| 2016101022112 | ANDRE LUIZ MOURA E SANTOS | 110802820 | SSP/PR | 5 |
CIDADE: PONTA PORÃ
| ID | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO -D1001 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016110002846 | ANA PAULA FREITAS DE SA | 001803122 | SSP/MS | 1 |
| 2016110000479 | ELLEN DE OLIVEIRA DIAS | 001642334 | SSP/MS | 2 |
| 2016110002218 | CELIO EDER MIRANDA ARRUDA | 001493787 | SSP/MS | 3 |
| 2016110001220 | ARIELI DAVALOS MARCONDES | 001372658 | SSP/MS | 4 |
| 2016108001692 | LEONARDO YUGO ABE TANAKA | 84551473 | SSP/PR | 5 |
| 2016110002951 | EBENEZER ALEM SILVA MORAES | 980885 | SSP/MS | 6 |
| PPP* | ||||
| 2016110001866 | HENRIQUE GARCIA DE ASSIS CHAVES | 1518341 | SSP/MS | 17 |
- Cargos da Classe E
CIDADE: CAMPO GRANDE
| ID | ADMINISTRADOR -E0101 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016101005846 | RAFAEL DOMINGOS LEDESMA DE NADAI | 000863608 | SSP/MS | 1 |
| 2016101005137 | MAURO AMORIM SILVA | 001351304 | SSP/MS | 2 |
| 2016103001783 | MIRIAN LIMA DOS SANTOS | 001951660 | SSP/MS | 3 |
| 2016101013245 | TAIS BARBOSA DE AQUINO | 1008369 | SSP/MS | 4 |
| 2016101004858 | CLISLENIO DE SOUZA CARVALHO | 1402152 | SSP/MS | 5 |
| 2016101013237 | ROSELYN FONTOURA JACINTO MACHADO | 873711 | SSP/MS | 6 |
| PPP* | ||||
| 2016101004963 | JENIFER SERRA LINO | 0001671988 | SSP/MS | 23 |
| 2016104000225 | JOSE OLIMPIO DOMINGUES JUNIOR | MG14129809 | SSP/MG | 62 |
| 2016101005269 | RUDIMAR DA SILVA | 930117 | SSP/MS | 71 |
| 2016101012907 | DANIELLE SANTIAGO NEPOMUCENO DE SOUZA | 1505642 | SSP/MS | 82 |
| 2016101005366 | ALESSANDRA DE MELO LIMA MARQUES | 001079183 | SSP/MS | 167 |
| PCD** | ||||
| 2016101006486 | JORGE WILLIAM ROCHA DE AZEVEDO | 001604827 | SSP/MS | 57 |
| ID | ARQUIVISTA -E0102 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016101000771 | SERGIO RICARDO ALMEIDA DA HORA | 3033055 | SSP/PB | 1 |
| 2016101000682 | MARINA COSTA DE OLIVEIRA | 442201709 | SSP/SP | 2 |
| 2016108002699 | BRUNA PAIM REIS | 1090731611 | OUT/RS | 3 |
| 2016101000810 | WILLIAN LEITE BARBOSA XAVIER | 1.596.730 | SSP/MS | 4 |
| 2016101000640 | LARISSA ANDRADE COIMBRA | 1003823556 | SSP/BA | 5 |
| ID | AUDITOR -E0103 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016101002731 | THIAGO JOSE AVILA ZAHER | 1644506 | SSP/MS | 1 |
| 2016101002804 | ANGELO BORRALHO HURTADO | 1247176 | SSP/MS | 2 |
| 2016101003843 | MURIEL VANILLI RABAIOLI LOPES | 6107561901 | CRC/MS | 3 |
| 2016101003282 | FILIPI LOUVEIRA AYRES | 1462117 | SSP/MS | 4 |
| 2016101003509 | ROGERIA DIAS FARIAS | 870389 | SSP/MS | 5 |
| 2016101003380 | LUCAS RAMALHO ZORATTI | 1455967 | SSP/MS | 6 |
| PPP* | ||||
| 2016101002820 | CAMILA SOLERA DOS SANTOS | 463265427 | SSP/SP | 8 |
| 2016101003630 | CELSO LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | 39867 | OAB/GO | 11 |
| 2016101003819 | LUIZ OTAVIO MEDINA DOMINGOS | 1736677 | SSP/MS | 13 |
| 2016103001848 | SAIRA ADRIELLY DA COSTA TINOCO | 001593670 | SSP/MS | 22 |
| 2016103001830 | LUZIA DANIELLE RAMOS DE OLIVEIRA | 1134727 | SSP/MS | 27 |
| ID | CONTADOR -E0104 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016101001255 | ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | 1506295 | SSP/MS | 1 |
| 2016101001816 | FABIANA FERNANDES MOREIRA DA SILVA | 001293185 | SSP/MS | 2 |
| 2016101001891 | JANAINA VAREIRO DA COSTA BATISTOTI | 012677/O-4 | CRC/MS | 3 |
| 2016101001379 | EZIO JOAO STRANIERI JUNIOR | 1262572 | SSP/MS | 4 |
| 2016101001689 | CAROLINA SILVA SANTOS | 0797331158 | SSP/BA | 5 |
| PPP* | ||||
| 2016101001689 | CAROLINA SILVA SANTOS | 0797331158 | SSP/BA | 5 |
| 2016101002081 | ROBERTO DOS SANTOS BRAGA | 658496 | SSP/MS | 6 |
| 2016110003613 | MARINEZ DE CARVALHO CAMPOS | 001250714 | SSP/MS | 39 |
| 2016103001953 | JOAO BOSCO BATISTA DIAS JUNIOR | 03455515196 | CNH/MS | 52 |
| ID | FÍSICO -E0105 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016101001131 | PAULO RENATO ESPINDOLA | 001633761 | SSP/MS | 1 |
| 2016104001833 | LEANDRO PERES CAPRARA | 405462487 | SSP/SP | 2 |
| 2016101001140 | RAFAEL RICARDO ALVES ESQUIVEL | 001316181 | SSP/MS | 3 |
| 2016101001204 | SERGIO LEANDRO ESPINDOLA PREZA | 1154748 | SSP/MS | 4 |
| 2016119000170 | CRISTIANO DOS SANTOS ARAUJO | 000643063 | SSP/MS | 5 |
| 2016101001085 | LUCAS CARVALHO PEREIRA | 001637657 | SSP/MS | 6 |
| ID | TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS -E0106 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016101014799 | GENI ESTER BOSCHETTI DA SILVA | 001706944 | SSP/MS | 1 |
| 2016101020390 | IANNY MARQUES NEVES | 1418317 | SSP/MS | 2 |
| 2016104000640 | LEANDRO ROCHA | 479923140 | SSP/SP | 3 |
| 2016101024360 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE AZEVEDO | 6907434 | OUT/PE | 4 |
| 2016104000616 | GRACY KELY NONATO RUIZ | 897.405 | SSP/MS | 5 |
| PPP* | ||||
| 2016101024360 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE AZEVEDO | 6907434 | OUT/PE | 4 |
| 2016101024263 | LARISSA DE OLIVEIRA VEIGA | 1293517 | SSP/MS | 6 |
| 2016101019839 | JANE PAULA RAMOS | 81653119 | SSP/PR | 10 |
| 2016110000304 | THIAGO DOS SANTOS MONTAGNA | 8.373.100-1 | SSP/PR | 16 |
| 2016110000053 | ALESSANDRA FEQUETIA FREITAS | 001421254 | SSP/MS | 45 |
CIDADE: COXIM
| ID | ENFERMEIRO -E0501 | RG Nº | ORG. EXP. | CLAS. |
| 2016101014454 | TALLYTA ARAUJO PIVETTA | 001911328 | SSP/MS | 1 |
| 2016101014438 | STEPHANIE CIELO VEDOIN | 1063514069 | SSP/RS | 2 |
| 2016101014187 | JULIANA RAQUEL RESTEL MEDINA | 001758796 | SSP/MS | 3 |
