Concurso Público da Carreira do Magistério Superior – Edital UFMS/PROGEP nº 84/2017
Postado por: felipe.jesus
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento e Recrutamento, divulga as áreas que serão ofertadas em Concurso Público da Carreira do Magistério Superior, objeto do Edital UFMS/PROGEP nº 84/2017.
O concurso visa prover 54 vagas para Professor Adjunto A, destinadas a diferentes unidades da UFMS. As inscrições serão abertas em fevereiro de 2018, no valor de R$ 250,00 e as provas estão previstas para ocorrerem em abril de 2018.
Os Editais e a Resolução que regem o concurso encontram-se disponíveis no endereço eletrônico: www.concursos.ufms.br
QUADRO DE VAGAS
UNIDADE | ÁREA | AMPLA | PCD | PPPP | |
INQUI | Engenharias II / Engenharia Química – Engenharia Química | 1 | — | — | |
FAODO | Odontologia / Clinica Odontológica – Prótese Dentária | — | — | 1 | |
FAMED | Medicina / Anestesiologia | — | — | 1 | |
FAMED | Medicina / Anatomia Patológica e Patologia Clínica | 1 | — | — | |
ESAN | Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo / Administração – Administração da Produção. | 1 | —- | —- | |
ESAN | Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo / Ciências Contábeis – Auditoria/Perícia/Sistemas de Informações. | —- | 1 | —- | |
ESAN | Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo / Ciências Contábeis – Contabilidade Societária. | 1 | —- | — | |
FAMEZ | Zootecnia e Recursos Pesqueiros / Zootecnia – Apicultura e Meliponicultura | 1 | — | — | |
INFI | Astronomia/Física / Física – Engenharia Física | 1 | — | — | |
INISA | Enfermagem / Enfermagem | 1 | — | — | |
FACFAN | Medicina II / Hematologia | 1 | — | — | |
FACFAN | Ciências Biológicas II / Farmacologia – Farmacologia Clínica | 1 | — | — | |
FAALC | Artes / Artes – Fotografia | 1 | — | — | |
FAALC | Comunicação e Informação / Comunicação – Comunicação Visual | 1 | — | — | |
FAALC | Comunicação e Informação / Comunicação – Rádio e Televisão | 1 | — | — | |
FAALC | Comunicação e Informação / Comunicação – Jornalismo e Editoração | — | — | 1 | |
FACOM | Ciência da Computação / Ciência da Computação – Banco de Dados | 1 | — | — | |
FAED | Educação / Educação – Ensino-Aprendizagem e Educação Pré-Escolar | 1 | — | — | |
FAED | Educação Física / Educação Física – Teoria dos Jogos/Pedagogia do Esporte | —- | — | 1 | |
FAED | Educação Física / Educação Física – Biomecânica e Cinesiologia | 1 | —- | —- | |
FAENG | Engenharias I / Engenharia Sanitária – Recursos Hídricos | — | 1 | — | |
FAENG | Engenharias I / Engenharia de Transportes | — | — | 1 | |
FAENG | Engenharias I / Engenharia Civil – Infraestrutura de Transportes | 1 | — | — | |
FAENG | Engenharias III / Engenharia de Produção – Higiene e Segurança do Trabalho | 1 | — | — | |
FAENG | Engenharias I / Engenharia Civil – Construção Civil | 1 | — | — | |
FAENG | Arquitetura e Urbanismo e Design / Arquitetura e Urbanismo – Planejamento e Projeto do Espaço Urbano | 1 | — | — | |
FAENG | Engenharias III / Engenharia de Produção | 1 | — | — | |
CPAR | Matemática/ Matemática Aplicada | 1 | — | — | |
CPAR | Psicologia/Psicologia – História, Teorias e Sistemas em Psicologia | 1 | — | — | |
CPAR | Economia | 1 | — | — | |
CPAR | Engenharias III / Engenharia de Produção | 1 | — | — | |
CPCX | Enfermagem / Enfermagem – Enfermagem Psiquiátrica | 1 | — | — | |
CPCX | Enfermagem / Enfermagem – Anatomia e Fisiologia Humana | — | — | 1 | |
CPCX | História / História – Ensino de História | 1 | — | — | |
CPNV | Antropologia / Arqueologia – Antropologia Urbana | 1 | — | — | |
CPNV | Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo / Administração Financeira | — | — | 1 | |
CPNV | Planejamento Urbano e Regional/ Demografia/ Planejamento Urbano e Regional – Administração Municipal e Urbana | 1 | — | — | |
CPNV | Ciência Política e Relações Internacionais / Políticas Públicas – Análise Institucional | 1 | — | — | |
CPNA | Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo / Ciências Contábeis | 1 | — | — | |
CPNA | Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo / Ciências Contábeis – Contabilidade Geral | — | — | 1 | |
CPNA | Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo / Administração de Empresas – Contabilidade Financeira | 1 | — | — | |
CPTL | Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo / Ciências Contábeis | 1 | — | — | |
CPAQ | Ciências Biológicas I / Biologia Geral | — | — | 1 | |
Economia / Economia | — | — | 1 | ||
CPPP | Educação/Educação | 1 | — | — | |
CPAN | Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo / Administração de Setores Específicos | 1 | — | — | |
CPAN | Linguística e Literatura / Línguas Estrangeiras Modernas – Língua Inglesa | 1 | — | — | |
CPAN | Linguística e Literatura – Outras Literaturas Vernáculas | — | — | 1 | |
CPAN | Direito / Direito Público | 1 | — | — | |
CPAN | Direito / Direito – Direito Privado | 1 | — | — | |
CPAN | Educação / Educação – Educação Pré-Escolar | 1 | — | — | |
CPAN | Educação / Ensino-Aprendizagem | 1 | — | — | |
CPAN | Psicologia / Psicologia Social – Papéis e Estruturas Sociais; Indivíduos | 1 | — | — | |
CPAN | Educação Física | — | 1 | — |
* Vagas reservadas à Pessoa com Deficiencia / ** Vagas reservadas a Pessoa Preta ou Parda
Compartilhe: